50個城市主要食品平均價格變動情況(2016年7月1-10日)
作者:
2016-07-14 09:54來源:國家統(tǒng)計局網(wǎng)站
| 商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 6.29 | 0.01 | 0.2 |
| 面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.08 | 0.02 | 0.3 |
| 面 粉 | 標準粉 | 千克 | 4.91 | -0.01 | -0.2 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.69 | -0.01 | -0.2 |
| 花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.78 | 0.06 | 0.2 |
| 大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.03 | 0.00 | 0.0 |
| 菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.83 | 0.07 | 0.5 |
| 豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 32.07 | -0.36 | -1.1 |
| 豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 32.98 | -0.28 | -0.8 |
| 牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.65 | 0.05 | 0.1 |
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.31 | -0.11 | -0.2 |
| 雞 | 白條雞 | 千克 | 21.86 | 0.04 | 0.2 |
| 雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.94 | 0.02 | 0.1 |
| 鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.14 | -0.05 | -0.3 |
| 雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 8.75 | -0.02 | -0.2 |
| 活鯉魚 | | 千克 | 15.92 | 0.01 | 0.1 |
| 活草魚 | | 千克 | 16.59 | 0.04 | 0.2 |
| 帶 魚 | | 千克 | 34.71 | 0.13 | 0.4 |
| 大白菜 | | 千克 | 2.61 | 0.12 | 4.8 |
| 油 菜 | | 千克 | 5.29 | 0.54 | 11.4 |
| 芹 菜 | | 千克 | 5.56 | 0.17 | 3.2 |
| 黃 瓜 | | 千克 | 4.30 | 0.33 | 8.3 |
| 西紅柿 | | 千克 | 4.40 | -0.12 | -2.7 |
| 豆 角 | | 千克 | 6.77 | 0.25 | 3.8 |
| 土 豆 | | 千克 | 3.99 | -0.24 | -5.7 |
| 蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.62 | 0.08 | 0.7 |
| 香 蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 6.67 | -0.18 | -2.6 |
| 注:上期為2016年6月21-30日。 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。