50個城市主要食品平均價格變動情況(2016年6月21-30日)
作者:
2016-07-04 10:36來源:國家統(tǒng)計局
| 商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 6.28 | -0.01 | -0.2 |
| 面 粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 6.06 | -0.05 | -0.8 |
| 面 粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 4.92 | 0.01 | 0.2 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.70 | 0.00 | 0.0 |
| 花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.72 | 0.03 | 0.1 |
| 大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.03 | 0.03 | 0.3 |
| 菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.76 | 0.00 | 0.0 |
| 豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 32.43 | -0.15 | -0.5 |
| 豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 33.26 | -0.11 | -0.3 |
| 牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.60 | -0.10 | -0.2 |
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.42 | -0.03 | -0.1 |
| 雞 | 白條雞 | 千克 | 21.82 | -0.03 | -0.1 |
| 雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.92 | 0.07 | 0.3 |
| 鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.19 | -0.02 | -0.1 |
| 雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 8.77 | -0.31 | -3.4 |
| 活鯉魚 | | 千克 | 15.91 | 0.00 | 0.0 |
| 活草魚 | | 千克 | 16.55 | -0.02 | -0.1 |
| 帶 魚 | | 千克 | 34.58 | 0.03 | 0.1 |
| 大白菜 | | 千克 | 2.49 | 0.03 | 1.2 |
| 油 菜 | | 千克 | 4.75 | 0.22 | 4.9 |
| 芹 菜 | | 千克 | 5.39 | -0.02 | -0.4 |
| 黃 瓜 | | 千克 | 3.97 | 0.32 | 8.8 |
| 西紅柿 | | 千克 | 4.52 | -0.13 | -2.8 |
| 豆 角 | | 千克 | 6.52 | 0.09 | 1.4 |
| 土 豆 | | 千克 | 4.23 | -0.43 | -9.2 |
| 蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.54 | 0.09 | 0.8 |
| 香 蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 6.85 | -0.15 | -2.1 |
| 注:上期為2016年6月11-20日。 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。