50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況(2016年5月21-30日)
| 商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 6.29 | 0.01 | 0.2 |
| 面 粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 6.11 | 0.02 | 0.3 |
| 面 粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 4.91 | 0.00 | 0.0 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.70 | 0.00 | 0.0 |
| 花生油 | 壓榨一級(jí) | 升 | 27.62 | 0.01 | 0.0 |
| 大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.01 | 0.01 | 0.1 |
| 菜籽油 | 一級(jí)散裝 | 升 | 13.83 | 0.02 | 0.1 |
| 豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 32.37 | 0.23 | 0.7 |
| 豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 33.13 | 0.22 | 0.7 |
| !∪ | 腿肉 | 千克 | 66.73 | -0.02 | 0.0 |
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.51 | -0.10 | -0.2 |
| 雞 | 白條雞 | 千克 | 21.93 | -0.03 | -0.1 |
| 雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.83 | -0.04 | -0.2 |
| 鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.17 | -0.01 | -0.1 |
| 雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.22 | 0.10 | 1.1 |
| 活鯉魚(yú) | | 千克 | 15.69 | 0.21 | 1.4 |
| 活草魚(yú) | | 千克 | 16.33 | 0.15 | 0.9 |
| 帶 魚(yú) | | 千克 | 34.26 | 0.19 | 0.6 |
| 大白菜 | | 千克 | 2.76 | -0.20 | -6.8 |
| 油 菜 | | 千克 | 4.40 | -0.07 | -1.6 |
| 芹 菜 | | 千克 | 5.83 | -0.23 | -3.8 |
| 黃 瓜 | | 千克 | 3.89 | -0.25 | -6.0 |
| 西紅柿 | | 千克 | 5.57 | -0.54 | -8.8 |
| 豆 角 | | 千克 | 7.44 | -0.59 | -7.4 |
| 土 豆 | | 千克 | 5.51 | -0.23 | -4.0 |
| 蘋(píng) 果 | 富士蘋(píng)果 | 千克 | 11.22 | 0.11 | 1.0 |
| 香 蕉 | 國(guó)產(chǎn) | 千克 | 6.67 | 0.28 | 4.4 |
| 注:上期為2016年5月11-20日。 |