50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況(2016年4月1-10日)
作者:
2016-04-14 09:52來源:國家統(tǒng)計(jì)局
| 商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 6.26 | 0.00 | 0.0 |
| 面 粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 6.07 | 0.00 | 0.0 |
| 面 粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 4.91 | 0.03 | 0.6 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.71 | -0.01 | -0.2 |
| 花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.58 | -0.04 | -0.1 |
| 大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.94 | 0.01 | 0.1 |
| 菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.74 | -0.02 | -0.2 |
| 豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 31.19 | 0.29 | 0.9 |
| 豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 31.86 | 0.24 | 0.8 |
| !∪ | 腿肉 | 千克 | 66.91 | -0.19 | -0.3 |
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.87 | -0.13 | -0.2 |
| 雞 | 白條雞 | 千克 | 22.02 | 0.03 | 0.1 |
| 雞 | 雞胸肉 | 千克 | 21.07 | -0.17 | -0.8 |
| 鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.23 | 0.04 | 0.2 |
| 雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.11 | -0.03 | -0.3 |
| 活鯉魚 | | 千克 | 15.36 | 0.04 | 0.3 |
| 活草魚 | | 千克 | 15.69 | 0.03 | 0.2 |
| 帶 魚 | | 千克 | 33.79 | -0.16 | -0.5 |
| 大白菜 | | 千克 | 4.80 | -0.33 | -6.4 |
| 油 菜 | | 千克 | 6.37 | -0.77 | -10.8 |
| 芹 菜 | | 千克 | 7.85 | -0.21 | -2.6 |
| 黃 瓜 | | 千克 | 6.37 | -1.03 | -13.9 |
| 西紅柿 | | 千克 | 8.91 | 0.00 | 0.0 |
| 豆 角 | | 千克 | 13.82 | -1.66 | -10.7 |
| 土 豆 | | 千克 | 5.60 | 0.36 | 6.9 |
| 蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.34 | -0.32 | -2.7 |
| 香 蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 6.46 | 0.02 | 0.3 |
| 注:上期為2016年3月21-30日。 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。