50個城市主要食品平均價格變動情況(2016年3月21-30日)
作者:
2016-04-05 15:59來源:國家統(tǒng)計局
| 商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 6.26 | 0.00 | 0.0 |
| 面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.07 | -0.02 | -0.3 |
| 面 粉 | 標準粉 | 千克 | 4.88 | -0.02 | -0.4 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.72 | 0.00 | 0.0 |
| 花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.62 | -0.01 | 0.0 |
| 大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.93 | 0.03 | 0.3 |
| 菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.76 | 0.05 | 0.4 |
| 豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 30.90 | 0.84 | 2.8 |
| 豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 31.62 | 0.78 | 2.5 |
| 牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.10 | -0.14 | -0.2 |
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 60.00 | -0.08 | -0.1 |
| 雞 | 白條雞 | 千克 | 21.99 | 0.03 | 0.1 |
| 雞 | 雞胸肉 | 千克 | 21.24 | 0.07 | 0.3 |
| 鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.19 | 0.03 | 0.2 |
| 雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.14 | -0.03 | -0.3 |
| 活鯉魚 | | 千克 | 15.32 | -0.04 | -0.3 |
| 活草魚 | | 千克 | 15.66 | -0.01 | -0.1 |
| 帶 魚 | | 千克 | 33.95 | 0.16 | 0.5 |
| 大白菜 | | 千克 | 5.13 | 0.44 | 9.4 |
| 油 菜 | | 千克 | 7.14 | -0.12 | -1.7 |
| 芹 菜 | | 千克 | 8.06 | 0.18 | 2.3 |
| 黃 瓜 | | 千克 | 7.40 | -0.59 | -7.4 |
| 西紅柿 | | 千克 | 8.91 | 0.49 | 5.8 |
| 豆 角 | | 千克 | 15.48 | -1.74 | -10.1 |
| 土 豆 | | 千克 | 5.24 | 0.31 | 6.3 |
| 蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.66 | -0.24 | -2.0 |
| 香 蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 6.44 | 0.08 | 1.3 |
| 注:上期為2016年3月11-20日。 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。