新農(nóng)股份12月5日上市 發(fā)行價格14.33元
新農(nóng)股份(002942)
【基本信息】
| 股票代碼 | 002942 | 股票簡稱 | 新農(nóng)股份 |
| 申購代碼 | 002942 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 14.33 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 17.59 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.30 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2018-11-22 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2018-11-22 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 27,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 3,000,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2018-11-26 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2018-10-23 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:化學(xué)農(nóng)藥、中間體、制藥原料的生產(chǎn)、加工、銷售。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn)1,000噸吡唑醚菌酯及副產(chǎn)430噸氯化鈉項(xiàng)目 | 17991.81 |
| 2 | 年產(chǎn)6600噸環(huán)保型水基化制劑生產(chǎn)線及配套物流項(xiàng)目 | 11118 |
| 3 | 加氫車間技改項(xiàng)目 | 6000 |
| 4 | 營銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 6000 |
| 投資金額總計(jì) | 41109.81 | |
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 1880.19 | |
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 95.63% | |


















