最新科創(chuàng)板中介機構排行榜(保薦、律所、審計)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月23日,科創(chuàng)板累計受理548家公司的上市申請。其中,最新審核狀態(tài)為已問詢的有82家、上市委會議通過的有23家、提交注冊的有55家、注冊生效的有267家、不予注冊的有1家、終止的有92家、終止注冊的有6家、暫緩審議的有1家、中止(財報更新)的有9家、中止(其他事項)的有4家。
為科創(chuàng)板已受理企業(yè)提供中介服務的主要有哪些機構?數(shù)據(jù)寶從保薦、法律服務、審計三個角度對中介機構進行統(tǒng)計。目前已受理企業(yè)所涉及的保薦機構共有61家,涉及的律師事務所、會計師事務所分別有66家、31家。
按參與的項目數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,中信證券股份有限公司共參與了66家公司的保薦業(yè)務,保薦項目數(shù)量排名第一;上海市錦天城律師事務所為54家企業(yè)提供法律服務,服務公司數(shù)量排名第一;天健會計師事務所(特殊普通合伙)為91家公司提供審計服務排名第一。
保薦機構排行榜
截至3月23日,共有61家保薦機構參與548家科創(chuàng)板公司的保薦項目。從保薦項目數(shù)量統(tǒng)計,排名第一的是中信證券股份有限公司,共參與保薦66家科創(chuàng)板企業(yè)上市業(yè)務,其次是華泰聯(lián)合證券有限責任公司、海通證券股份有限公司,分別保薦45家、43家。從集中度來看,保薦數(shù)量排名前五的保薦機構合計保薦家數(shù)占比達42.70%。
以參與保薦企業(yè)的預計融資金額來看,中國國際金融股份有限公司參與保薦的公司預計融資總金額最多,擬融資額合計達1838.32億元,排名第一。
科創(chuàng)板保薦機構排行榜
| 排名 | 保薦機構名稱 | 參與保薦企業(yè)數(shù)量(家) |
|---|---|---|
| 1 | 中信證券股份有限公司 | 66 |
| 2 | 華泰聯(lián)合證券有限責任公司 | 45 |
| 3 | 海通證券股份有限公司 | 43 |
| 4 | 中信建投證券股份有限公司 | 42 |
| 5 | 中國國際金融股份有限公司 | 38 |
| 6 | 國泰君安證券股份有限公司 | 34 |
| 7 | 民生證券股份有限公司 | 30 |
| 8 | 招商證券股份有限公司 | 23 |
| 9 | 安信證券股份有限公司 | 19 |
| 10 | 國信證券股份有限公司 | 16 |
| 11 | 國金證券股份有限公司 | 14 |
| 12 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 12 |
| 13 | 光大證券股份有限公司 | 12 |
| 14 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 11 |
| 15 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | 11 |
| 16 | 東興證券股份有限公司 | 10 |
| 17 | 國元證券股份有限公司 | 10 |
| 18 | 東莞證券股份有限公司 | 9 |
| 19 | 東方證券承銷保薦有限公司 | 8 |
| 20 | 中泰證券股份有限公司 | 8 |
| 21 | 東吳證券股份有限公司 | 7 |
| 22 | 西部證券股份有限公司 | 7 |
| 23 | 浙商證券股份有限公司 | 7 |
| 24 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 7 |
| 25 | 華安證券股份有限公司 | 5 |
| 26 | 中天國富證券有限公司 | 4 |
| 27 | 申港證券股份有限公司 | 4 |
| 28 | 中國銀河證券股份有限公司 | 4 |
| 29 | 五礦證券有限公司 | 3 |
| 30 | 平安證券股份有限公司 | 3 |
| 31 | 方正證券承銷保薦有限責任公司 | 3 |
| 32 | 中德證券有限責任公司 | 3 |
| 33 | 天風證券股份有限公司 | 3 |
| 34 | 瑞銀證券有限責任公司 | 2 |
| 35 | 華西證券股份有限公司 | 2 |
| 36 | 華金證券股份有限公司 | 2 |
| 37 | 英大證券有限責任公司 | 2 |
| 38 | 南京證券股份有限公司 | 2 |
| 39 | 中銀國際證券股份有限公司 | 2 |
| 40 | 中原證券股份有限公司 | 2 |
| 41 | 華創(chuàng)證券有限責任公司 | 2 |
| 42 | 華興證券有限公司 | 2 |
| 43 | 國海證券股份有限公司 | 2 |
| 44 | 德邦證券股份有限公司 | 2 |
| 45 | 高盛高華證券有限責任公司 | 1 |
| 46 | 信達證券股份有限公司 | 1 |
| 47 | 湘財證券股份有限公司 | 1 |
| 48 | 紅塔證券股份有限公司 | 1 |
| 49 | 中山證券有限責任公司 | 1 |
| 50 | 華林證券股份有限公司 | 1 |
| 51 | 中航證券有限公司 | 1 |
| 52 | 渤海證券股份有限公司 | 1 |
| 53 | 金元證券股份有限公司 | 1 |
| 54 | 國開證券股份有限公司 | 1 |
| 55 | 華英證券有限責任公司 | 1 |
| 56 | 長城證券股份有限公司 | 1 |
| 57 | 東海證券股份有限公司 | 1 |
| 58 | 第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司 | 1 |
| 59 | 華龍證券股份有限公司 | 1 |
| 60 | 長城國瑞證券有限公司 | 1 |
| 61 | 首創(chuàng)證券股份有限公司 | 1 |
律師事務所排名
為科創(chuàng)板已受理企業(yè)提供法律服務的共涉及66家律師事務所,其中,上海市錦天城律師事務所為54家科創(chuàng)板申報企業(yè)提供法律服務,服務公司數(shù)量在律師事務所中排名第一,北京市中倫律師事務所、北京市金杜律師事務所、北京國楓律師事務所、北京德恒律師事務所服務公司數(shù)量分別有52家、38家、37家、35家,排名榜單前五。集中度來看,前五家律師事務所服務企業(yè)數(shù)量合計占有39.42%的份額。
科創(chuàng)板律師事務所排行榜
| 排名 | 律師事務所名稱 | 參與數(shù)量(家) |
|---|---|---|
| 1 | 上海市錦天城律師事務所 | 54 |
| 2 | 北京市中倫律師事務所 | 52 |
| 3 | 北京市金杜律師事務所 | 38 |
| 4 | 北京國楓律師事務所 | 37 |
| 5 | 北京德恒律師事務所 | 35 |
| 6 | 國浩律師(上海)事務所 | 29 |
| 7 | 北京市君合律師事務所 | 25 |
| 8 | 北京市康達律師事務所 | 23 |
| 9 | 北京市天元律師事務所 | 20 |
| 10 | 廣東信達律師事務所 | 16 |
| 11 | 上海市通力律師事務所 | 14 |
| 12 | 北京市競天公誠律師事務所 | 14 |
| 13 | 浙江天冊律師事務所 | 13 |
| 14 | 國浩律師(杭州)事務所 | 12 |
| 15 | 北京海潤天睿律師事務所 | 12 |
| 16 | 北京市嘉源律師事務所 | 11 |
| 17 | 江蘇世紀同仁律師事務所 | 9 |
| 18 | 北京觀韜中茂律師事務所 | 9 |
| 19 | 湖南啟元律師事務所 | 9 |
| 20 | 上海市方達律師事務所 | 8 |
| 21 | 國浩律師(南京)事務所 | 7 |
| 22 | 安徽天禾律師事務所 | 7 |
| 23 | 上海市瑛明律師事務所 | 6 |
| 24 | 北京大成律師事務所 | 6 |
| 25 | 北京市通商律師事務所 | 5 |
| 26 | 北京金誠同達律師事務所 | 5 |
| 27 | 國浩律師(北京)事務所 | 5 |
| 28 | 國浩律師(深圳)事務所 | 5 |
| 29 | 北京市環(huán)球律師事務所 | 4 |
| 30 | 上海澄明則正律師事務所 | 4 |
| 31 | 廣東華商律師事務所 | 4 |
| 32 | 安徽承義律師事務所 | 4 |
| 33 | 北京德和衡律師事務所 | 3 |
| 34 | 上海市廣發(fā)律師事務所 | 3 |
| 35 | 國浩律師(西安)事務所 | 3 |
| 36 | 北京金杜(成都)律師事務所 | 2 |
| 37 | 福建至理律師事務所 | 2 |
| 38 | 國浩律師(蘇州)事務所 | 2 |
| 39 | 上海澤昌律師事務所 | 2 |
| 40 | 北京市煒衡律師事務所 | 2 |
| 41 | 國信信揚律師事務所 | 2 |
| 42 | 遼寧恒信律師事務所 | 1 |
| 43 | 北京市浩天信和律師事務所 | 1 |
| 44 | 上海東方華銀律師事務所 | 1 |
| 45 | 廣東恒益律師事務所 | 1 |
| 46 | 北京市漢坤律師事務所 | 1 |
| 47 | 北京市邦盛律師事務所 | 1 |
| 48 | 浙江六和律師事務所 | 1 |
| 49 | 江蘇益友天元律師事務所 | 1 |
| 50 | 廣東競德律師事務所 | 1 |
| 51 | 北京市中倫文德律師事務所 | 1 |
| 52 | 北京雍行律師事務所 | 1 |
| 53 | 遠聞(上海)律師事務所 | 1 |
| 54 | 北京市中銀律師事務所 | 1 |
| 55 | 北京市中瑞律師事務所 | 1 |
| 56 | 上海市嘉華律師事務所 | 1 |
| 57 | 江蘇泰和律師事務所 | 1 |
| 58 | 湖南金州律師事務所 | 1 |
| 59 | 北京市京都律師事務所 | 1 |
| 60 | 北京市萬商天勤律師事務所 | 1 |
| 61 | 北京市君致律師事務所 | 1 |
| 62 | 北京市盈科律師事務所 | 1 |
| 63 | 北京安杰律師事務所 | 1 |
| 64 | 廣東廣信君達律師事務所 | 1 |
| 65 | 福建天衡聯(lián)合律師事務所 | 1 |
| 66 | 北京市隆安律師事務所 | 1 |
會計師事務所排名
統(tǒng)計顯示,共有31家會計師事務所為科創(chuàng)板已受理企業(yè)提供審計服務。天健會計師事務所(特殊普通合伙)共參與91家科創(chuàng)板公司的審計服務,參與公司數(shù)量在會計師事務所中排名第一,立信會計師事務所(特殊普通合伙)、容誠會計師事務所(特殊普通合伙)、致同會計師事務所(特殊普通合伙)、大華會計師事務所(特殊普通合伙)服務公司數(shù)量分別有91家、52家、34家、32家,排名榜單前五。集中度來看,前五家會計師事務所服務企業(yè)數(shù)量合計占有54.74%的份額。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板會計師事務所排行榜
| 排名 | 會計師事務所名稱 | 參與數(shù)量(家) |
|---|---|---|
| 1 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 91 |
| 2 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | 91 |
| 3 | 容誠會計師事務所(特殊普通合伙) | 52 |
| 4 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | 34 |
| 5 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | 32 |
| 6 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | 32 |
| 7 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) | 29 |
| 8 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | 23 |
| 9 | 中匯會計師事務所(特殊普通合伙) | 23 |
| 10 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | 22 |
| 11 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) | 18 |
| 12 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) | 13 |
| 13 | 中天運會計師事務所(特殊普通合伙) | 12 |
| 14 | 中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙) | 12 |
| 15 | 公證天業(yè)會計師事務所(特殊普通合伙) | 11 |
| 16 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙) | 9 |
| 17 | 天衡會計師事務所(特殊普通合伙) | 9 |
| 18 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | 7 |
| 19 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙) | 6 |
| 20 | 眾華會計師事務所(特殊普通合伙) | 4 |
| 21 | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙) | 3 |
| 22 | 上會會計師事務所(特殊普通合伙) | 3 |
| 23 | 立信中聯(lián)會計師事務所(特殊普通合伙) | 2 |
| 24 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 2 |
| 25 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | 2 |
| 26 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙) | 1 |
| 27 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | 1 |
| 28 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙) | 1 |
| 29 | 天圓全會計師事務所(特殊普通合伙) | 1 |
| 30 | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙) | 1 |
| 31 | 中證天通會計師事務所(特殊普通合伙) | 1 |










